| COMPTES RENDUS 2022 - 2024 | |||
| Dates | Lieux | Documents | |
| SAISON 2023/2024 | |||
| PV CODIR - 15 décembre | MONTAUBAN (82) |  | Annexes | 
| PV AG 14 et 15 décembre | MONTAUBAN (82) |  | Annexes | 
| PV CODIR - 28 septembre | MONTAUBAN (82) |  | PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - 28 09 2024 | 
| PV CODIR - 18 mai 2024 | MARVEJOLS (48) |  |  | 
| 6ème Congrès Régional 27 & 28 janvier 2024 | Saint-Chély d'Apcher (48) |  |  | 
| CR CODIR nov 2023 | Visioconférence |  | |
| CR CODIR sept 2023 | Villeffranche de Rouergue (12) |  |  | 
| CR CODIR mai 2023 | Castres (81) |  |  | 
| SAISON 2022 | |||
| Congrès Régional des 28 & 29 janvier 2023 | Uzès (30) |  |  | 
| CR CODIR sept 2022 | Saint-Etienne de Tulmont (82) |  |  | 
| CR CODIR mai 2022 | Rivesaltes (66) |  |   | 
| Congrès Régional 22/23 janvier 2022 | Castres (81) |  |  | 
| COMPTES RENDUS 2021 | |||
| Dates | Lieux | Documents | |
| AG 22 & 23 janvier 2022 | Castres (81) |  |  | 
| CODIR 12 sept 2021 | Capendu (11) |  |  | 
| AG 13 mars 2021 | Visioconférence |  |  | 
| COMPTE RENDU 2019 | ||||
| Années | Dates | Lieux | Objet | Documents | 
| 2019 | 26 & 27 janvier | Toulouse | AG |   | 
| 31 mai | Villefranche | Réunion |  | |
| 26 octobre | Toulouse | Réunion |  | |
| Annexe I | Annexe II | Annexe III | Annexe IV | Repartition Equipes | 
 
	
	
